Desa Wate berada di
Kecamatan
Riung Barat
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Ngada
,
Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
3 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
1 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
4 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | |
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 5309142015 |
| Kode Kecamatan | : | 530914 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : |
| Aplikasi | : | OpenSID |
| Versi Aplikasi | : | 2606.0.0 |
| Tema | : | Pusako |
| Versi Tema | : | v4.0 |
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Website OpenDesa
Aplikasi OpenSID
Tema Pusako merupakan Tema atau Theme Premium resmi Aplikasi OpenSID. Layout dan design perpaduan modern dan minimalis. Responsive terhadap semua jenis layar. Memiliki 12 pilihan warna primer. Dilengkapi fitur-fitur bawaan dari OpenSID serta fitur tambahan sebagai pendukung
Selengkapnya
Lihat Demo
| Hari ini | : | 3 |
| Kemarin | : | 24 |
| Total | : | 70,645 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Wate berada di
Kecamatan
Riung Barat
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Ngada
,
Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
3 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
1 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
4 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | |
| Topografi | : | |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | |
| Provider Internet | : | |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 5309142015 |
| Kode Kecamatan | : | 530914 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
| Kode Pos | : |


Kantor : Jln.Poros Desa No 1
Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada
https://desawate.id/index.php/
081294942548
admin@desawate.id
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v4.0

